Andy McPherson Entries
Entry #1
| Points | ||
| QB: | Josh Allen (BUF) | 39 |
| QB: | Matthew Stafford (LAR) | 40 |
| QB: | Drake Maye (NE) | 45 |
| RB: | Christian McCaffrey (SF) | 18 |
| RB: | Travis Etienne (JAX) | 10 |
| RB: | D'Andre Swift (CHI) | 12 |
| RB: | RJ Harvey (DEN) | 4 |
| WR: | Jaxon Smith-Njigba (SEA) | 19 |
| WR: | Christian Watson (GB) | 7 |
| WR: | Nico Collins (HOU) | 0 |
| WR: | Ladd McConkey (LAC) | 1 |
| TE: | Dallas Goedert (PHI) | 13 |
| K: | Steelers Kicking (PIT) | 6 |
| D: | Panthers Defense (CAR) | 2 |
Total Points: 216
Final Tie-Breaker: 62
Entry #2
| Points | ||
| QB: | Matthew Stafford (LAR) | 40 |
| QB: | Trevor Lawrence (JAX) | 17 |
| QB: | Brock Purdy (SF) | 15 |
| RB: | RJ Harvey (DEN) | 4 |
| RB: | TreVeyon Henderson (NE) | 2 |
| RB: | James Cook (BUF) | 7 |
| RB: | D'Andre Swift (CHI) | 12 |
| WR: | Jaxon Smith-Njigba (SEA) | 19 |
| WR: | Christian Watson (GB) | 7 |
| WR: | Nico Collins (HOU) | 0 |
| WR: | Ladd McConkey (LAC) | 1 |
| TE: | Dallas Goedert (PHI) | 13 |
| K: | Steelers Kicking (PIT) | 6 |
| D: | Panthers Defense (CAR) | 2 |
Total Points: 145
Final Tie-Breaker: 62
Entry #3
| Points | ||
| QB: | Matthew Stafford (LAR) | 40 |
| QB: | Bo Nix (DEN) | 17 |
| QB: | Drake Maye (NE) | 45 |
| RB: | Christian McCaffrey (SF) | 18 |
| RB: | James Cook (BUF) | 7 |
| RB: | Travis Etienne (JAX) | 10 |
| RB: | D'Andre Swift (CHI) | 12 |
| WR: | Jaxon Smith-Njigba (SEA) | 19 |
| WR: | Christian Watson (GB) | 7 |
| WR: | Ladd McConkey (LAC) | 1 |
| WR: | Nico Collins (HOU) | 0 |
| TE: | Dallas Goedert (PHI) | 13 |
| K: | Steelers Kicking (PIT) | 6 |
| D: | Panthers Defense (CAR) | 2 |
Total Points: 197
Final Tie-Breaker: 62