Matt Murphy Entries
Entry #1
| Points | ||
| QB: | Josh Allen (BUF) | 39 |
| QB: | Trevor Lawrence (JAX) | 17 |
| QB: | Drake Maye (NE) | 45 |
| RB: | Saquon Barkley (PHI) | 5 |
| RB: | RJ Harvey (DEN) | 4 |
| RB: | Jaylen Warren (PIT) | 1 |
| RB: | D'Andre Swift (CHI) | 12 |
| WR: | Puka Nacua (LAR) | 31 |
| WR: | Christian Watson (GB) | 7 |
| WR: | Ladd McConkey (LAC) | 1 |
| WR: | Tetairoa McMillan (CAR) | 3 |
| TE: | George Kittle (SF) | 0 |
| K: | Seahawks Kicking (SEA) | 41 |
| D: | Texans Defense (HOU) | 30 |
Total Points: 236
Final Tie-Breaker: 49
Entry #2
| Points | ||
| QB: | Jalen Hurts (PHI) | 6 |
| QB: | Matthew Stafford (LAR) | 40 |
| QB: | Drake Maye (NE) | 45 |
| RB: | Omarion Hampton (LAC) | 0 |
| RB: | Rico Dowdle (CAR) | 0 |
| RB: | Josh Jacobs (GB) | 2 |
| RB: | D'Andre Swift (CHI) | 12 |
| WR: | Jaxon Smith-Njigba (SEA) | 19 |
| WR: | Brian Thomas Jr. (JAX) | 6 |
| WR: | Jauan Jennings (SF) | 5 |
| WR: | Courtland Sutton (DEN) | 8 |
| TE: | Dalton Kincaid (BUF) | 16 |
| K: | Steelers Kicking (PIT) | 6 |
| D: | Texans Defense (HOU) | 30 |
Total Points: 195
Final Tie-Breaker: 44
Entry #3
| Points | ||
| QB: | Brock Purdy (SF) | 15 |
| QB: | Matthew Stafford (LAR) | 40 |
| QB: | Drake Maye (NE) | 45 |
| RB: | Saquon Barkley (PHI) | 5 |
| RB: | Omarion Hampton (LAC) | 0 |
| RB: | Jaylen Warren (PIT) | 1 |
| RB: | James Cook (BUF) | 7 |
| WR: | Jaxon Smith-Njigba (SEA) | 19 |
| WR: | Rome Odunze (CHI) | 2 |
| WR: | Nico Collins (HOU) | 0 |
| WR: | Christian Watson (GB) | 7 |
| TE: | Johnny Mundt (JAX) | 0 |
| K: | Broncos Kicking (DEN) | 16 |
| D: | Panthers Defense (CAR) | 2 |
Total Points: 159
Final Tie-Breaker: 45