Jack Taney Entries
Entry #1
| Points | ||
| QB: | Jalen Hurts (PHI) | 6 |
| QB: | Bo Nix (DEN) | 17 |
| QB: | Trevor Lawrence (JAX) | 17 |
| RB: | Rhamondre Stevenson (NE) | 18 |
| RB: | Kyren Williams (LAR) | 33 |
| RB: | James Cook (BUF) | 7 |
| RB: | D'Andre Swift (CHI) | 12 |
| WR: | Nico Collins (HOU) | 0 |
| WR: | Jaxon Smith-Njigba (SEA) | 19 |
| WR: | Christian Watson (GB) | 7 |
| WR: | Tetairoa McMillan (CAR) | 3 |
| TE: | George Kittle (SF) | 0 |
| K: | Steelers Kicking (PIT) | 6 |
| D: | Chargers Defense (LAC) | 7 |
Total Points: 152
Final Tie-Breaker: 44
Entry #2
| Points | ||
| QB: | Josh Allen (BUF) | 39 |
| QB: | Drake Maye (NE) | 45 |
| QB: | Caleb Williams (CHI) | 28 |
| RB: | Saquon Barkley (PHI) | 5 |
| RB: | Travis Etienne (JAX) | 10 |
| RB: | Josh Jacobs (GB) | 2 |
| RB: | Christian McCaffrey (SF) | 18 |
| WR: | Nico Collins (HOU) | 0 |
| WR: | Ladd McConkey (LAC) | 1 |
| WR: | DK Metcalf (PIT) | 1 |
| WR: | Puka Nacua (LAR) | 31 |
| TE: | Ja'Tavion Sanders (CAR) | 0 |
| K: | Seahawks Kicking (SEA) | 41 |
| D: | Broncos Defense (DEN) | 17 |
Total Points: 238
Final Tie-Breaker: 45